هیچ محصولی در سبد خرید نیست
محصولات مرتبط
-
17%
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 CH دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
امتیاز 2.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(1)۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۸۶۹,۰۰۰ تومان
-
استوک
گوشی موبایل شیائومی مدل BLACK SHARK 4 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(1)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
-
اکتیو
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 india تک سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت – هند
(0)۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
-
8%استوک
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold4 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
(0)۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسه با محصولات مشابه
|
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۸۶۹,۰۰۰ تومان | |
---|---|---|---|---|---|
امتیاز مشتریان |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
حافظه | |||||
مشخصات حافظه داخلی | 256 گيگابايت | - | ۵۱۲ گیگابایت | 128 گیگابایت – 256 گيگابايت | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | ۱۲ گیگابایت – 8 گیگابایت | - | ۱۲ گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | ندارد | - | ندارد | ندارد | ندارد |
دوربین | |||||
کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل | - | +۱۰+۱۲ مگاپیکسل | دوربین دوگانه 12 مگاپیکسل | دوربین دوگانه 12 مگاپیکسل |
دوربین جلو | دارد / 32 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه و فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) | - | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن ۴ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ | دارد / دوگانه 12 مگاپیکسل و فیلمبرداری 2160p و f/2.2 / لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | دارد / 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) |
زوم دیجیتال | دارد | - | دارد | دارد | دارد |
پروژکتور (فلاش) | دارد | - | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری | - | ۳ ماژول دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)/ قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)/ قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR |
مشخصات سختافزاری دوربین | اندازه پیکسل 1.22µm – دوربین اول: دریچه دیافراگم 1.9 – دوربین دوم: دریچه دیافراگم 1.9 – دوربین سوم : دریچه دیافراگم f 2.2 – زاویه 115 درجه ultrawide – سنسور 1/1.28" – فاصله لنز 48 میلیمتر telephoto – فناوری فوکوس خودکار Dual Pixel PDAF – فوکوس دوگانه PDAF – لرزشگیر اپتیکال OIS | - | - | - | دوربین اول : 12 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت (IBIS) ، f/1.6) دوربین دوم : 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه| 4k با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 960 , 240 , 120, 60 , 30 فریم بر ثانیه| لرزشگیر دیجیتال | - | - | دارد / حداکثر 2160p و 24/30/60 فریم بر ثانیه / حداکثر 1080p و 30/60/120/240 فریم بر ثانیه / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو | - |
اتصالات و شبکهها | |||||
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد | - | دارد | ندارد | ندارد |
شبکه اینترنت | 5G | - | - | 5G | 5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | - | ۲G ۳G ۴G ۵G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G / LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
سایر قابلیتها | |||||
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, ultrasonic ، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) | - | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) | شناسایی چهره (Face ID)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره |
ضد آب | هست | - | هست | هست | هست |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | - | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |||||
باتری/ ظرفیت باتری | 4600 میلی آمپر ساعت | - | ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت | 2815 میلی آمپر ساعت | 3240 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
شارژ سریع | دارد | - | قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات | شارژ سریع 20 وات – USB Power Delivery 2.0 | دارد |
شارژ بیسیم | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - | شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت ۱۵ وات | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
مشخصات کلی و کلیدی | |||||
سری پردازنده | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) / هشت هستهی – یک هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A710 به همراه چهار هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 | - | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ | (Apple A14 Bionic (5 nm | Apple A15 Bionic (5 nm) |
تعداد هسته | هشت هسته | - | شش هسته | شش هسته | شش هسته |
نوع پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | - | Adreno ۷۳۰ GPU | (Apple GPU (4-core graphics | (Apple GPU (4-core graphics |
سیستم عامل | Android 12 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری MIUI 13 | - | Android ۱۲ | iOS 14.1 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. | iOS 14.1 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) | - | دو سیمکارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) | تک سیم کارت | دو سیمکارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
تاریخ معرفی | دی ماه 1400 | - | - | مهر ماه 1399 | شهریور ماه 1400 |
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 163.6 × 76.6 × 8.2 میلی متر | - | ۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ | 146.7 × 71.5 × 7.4 میلی متر | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر |
وزن | حدود 204 گرم | - | ۲۶۳ گرم | 164 گرم | 174 گرم |
مشخصات صفحه نمایش | |||||
اندازه نمایشگر | 6.73 اینچ | - | ۶.۰ اینچ و بزرگتر | 6.1 اینچ | 6.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LTPO AMOLED | لمسی خازنی | - | Foldable Dynamic AMOLED ۲X | Super Retina XDR OLED / لمس خازنی | Super Retina XDR OLED |
نرخ نوسازی | 120 هرتز | - | 120 هرتز | - | ۶۰ هرتز |
نوع پنل | AMOLED | - | AMOLED | - | OLED |
تراکم پیکسل | 521 ppi | - | ۳۷۳ppi | 460 ppi | 457 ppi |
پوشش نمایشگر | شفاف | - | شفاف | شفاف | شفاف |
تعداد رنگ / رزولوشن | 1 میلیارد رنگ | 3200×1440 پیکسل | - | رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل | 16 میلیون رنگ، 2532×1170پیکسل | 16 میلیون رنگ، 2532×1170پیکسل |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | مقاوم در برابر خط و خش و شکستن و Corning Gorilla Glass Victus | رابط کاربری MIUI 13 | صفحه نمایش +HDR10 | نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز | حداکثر روشنایی 1500 نیت | - | - | پوشش ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از +HDR10 – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone – نرخنوسازی تصویر 60 هرتز | - |
شیائومی 12 Pro بدون شک یکی از قدرتمندترین پرچمداران این شرکت است که به لطف حضور مشخصاتی عالی، عملکرد بسیار خوبی را در بخشهای مختلف بهنمایش میگذارد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.73 اینچ و رزولوشن 1440×3200 پیکسل از نوع LTPO AMOLED مجهز شده که توانایی نمایش 521 پیکسل در هر اینچ را دارد. بدون هیچ تعریف اضافی باید بگوییم که با یکی از قدرتمندترین صفحاتنمایش در بین گوشیهای هوشمند روبهرو هستید. توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز و همچنین حداکثر روشنایی 1500 نیت (شمع در متر مربع) از دیگر مشخصات این صفحهنمایش قدرتمند است. در بخش دوربین هم این گوشی تا دندان مسلح وارد میدان رقابت شده است. یک سنسور دوربین اصلی قدرتمند با رزولوشن 50 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) در کنار سنسور 50 مگاپیکسل تلهفوتو و سنسور 50 مگاپیکسل فوق عریض (ultrawide)، سنسورهای دوربین سهگانه شیائومی 12 Pro را تشکیل میدهند. بریدگی دایرهای شکل ناچ با قطر بسیار کم در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش هم سنسور دروبین سلفی با رزولوشن 32 مگاپیکسل را در خود جای داده است. در بخش مشخصات سختافزاری هم حضور پردازنده قدرتمند Snapdragon 8 Gen 1 سبب شده تا شیائومی 12 Pro بهراحتی از پس بازیهای سنگین مثل کالآفدیوتی موبایل و آسفالت 9 بربیاید. باتری با میزان ظرفیت 4600 میلیآمپرساعت در کنار شارژر 120 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده است. شارژر 120 واتی این گوشی با توجه به گفته شیائومی، توانایی شارژ صفر تا صد درصدی باتری این گوشی را در مدت زمان کوتاه 18 دقیقهای دارد.
طراحی جذاب و کمی متفاوت
بسیاری از گوشیهای هوشمند میانرده و پرچمدار موجود در بازار، شاید از نظر طراحی تفاوت چندان زیادی با یکدیگر نداشته باشند. ولی شیائومی 12 Pro بهعنوان یکی از قدرتمندترین پرچمداران این شرکت، طراحی کمی متفاوتتری را با خود بههمراه داشته است. در نمای روبهرویی اما طراحی آشنایی را شاهد هستیم که صفحهنمایش به ناچ اینفینیتی O مجهز شده است. بریدگی دایرهای شکل ناچ با قطر کم، در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، سنسور دوربین سلفی را در خود جای داده است. هرچه در نمای روبهرویی، حاشیههای کمتری را شاهد باشید، در نتیجه با صفحهنمایش یکدستتری روبهرو خواهید شد. شیائومی 12 Pro هم در این زمینه عملکرد بسیار خوبی داشته و نزدیک به ۸۹.۶ درصد از نمای روبهرویی را صفحهنمایش به خودش اختصاص داده است.
اما اصلیترین تفاوت طراحی شیائومی 12 Pro بهنسبت گوشیهای هوشمند دیگر، طراحی در نظر گرفته شده برای قسمت پشتی این گوشی است. جایی که سه سنسور دوربین قدرتمند آن، در معماری مستطیلی شکلی کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و سنسور دروبین اصلی، با ابعاد بزرگتر به نسبت دو سنسور دوربین دیگر، خودنمایی میکند. حسگر اپتیکال اثر انگشت که زیر صفحهنمایش قرار گرفته است هم با توجه به تستهای انجام شده، عملکرد بسیار خوب و سریعی در قفلگشایی صفحهنمایش دارد. وزن ۲۰۴ گرمی این گوشی در مقایسه با پرچمداران دیگر، وزن مناسبی بهنظر میرسد که این وزن در استفاده طولانی مدت چندان خستگی برای دست بههمراه ندارد و از طرفی آنقدر هم وزن سبکی نیست که در حین استفاده، احساس افتادن را تشدید کند و در مجموع میتوان گفت که HANDS_ON جذاب و پرچمدارگونهای دارد.
صفحهنمایشی که هرآنچه انتظار دارید را برآورده میکند
شیائومی 12 Pro به صفحهنمایش با ابعاد ۶.۷۳ اینچ و رزولوشن ۱۴۴۰×۳۲۰۰ پیکسل از نوع LTPO AMOLED مجهز شده که توانایی نمایش ۵۲۱ پیکسل در هر اینچ را دارد. تا همینجا هم باید بگوییم که کمتر گوشی هوشمندی به صفحهنمایشی مجهز شده است که توانایی نمایش ۵۲۱ پیکسل در هر اینچ را داشته باشد که نشان از عملکرد بسیار خوب این صفحهنمایش دارد. اما هنوز مشخصات این گوشی مانده است و توانایی ارائه حداکثر نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز را دارد. نرخ بروزرسانی که صفحهنمایش روان و بدون لگی را برای شما به ارمغان میآورد و از طرفی عملکرد بهتری به نسبت صفحاتنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز در اجرای بازیها با گرافیک بالا و تماشای ویدیوهای باکیفیت دارد. این صفحهنمایش با روشنایی بسیار خوب ۱۵۰۰ نیت (شمع در متر مربع) نه تنها در شرایط نوری متنوع، بلکه برای مثال زیر تابش مستقیم نور خورشید هم وضوح تصویر بسیار خوب و باکیفیتی را ارائه میکند.
سنسورهای دوربین تا دندان مسلح
در بخش سنسورهای دوربین هم شیائومی 12 Pro حرفهای بسیاری برای گفتن دارد و آماده رقابت با قدرتمندترین پرچمداران موجود در بازار است. همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، سه سنسور دوربین در قسمت پشتی در نظر گرفته شده است. با سنسور دوربین اصلی و قدرتمند ۵۰ مگاپیکسل شروع میکنیم. با توجه به ابعاد سنسور و رزولوشن در نظر گرفته شده، باید بگوییم که در نور روز عملکرد بسیار خوبی را شاهد خواهید بود که لیاقت یک گوشی پرچمدار را به خوبی دارد. کنتراست بسیار خوب، داینامیک رنج گسترده و جزئیاتی با دقت بالا، از جمله خصوصیات اصلی تصاویر خروجی ثبت شده توسط این سنسور دوربین است. همانند بسیاری از گوشیهای پرچمدار و ردهبالا، سنسور دوربین اصلی شیائومی 12 Pro به قابلیت لرزشگیر اپتیکال یا همان OIS مجهز شده است. این قابلیت بهخوبی لرزشهای ناخواسته هنگام ضبط ویدیو عکاسی را تا میزان قابل توجهی حذف میکند در نهایت خروجی عملکرد بسیار خوبی را شاهد خواهید بود. بهتر است بدانید که لرزشگیر اپتیکال، توانایی ارائه عملکرد بهتری بهنسبت لرزشگیرهای دیجیتال یا همان EIS دارد.
سنسور دوربین تلهفوتو این گوشی هم با توجه به رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، یکی از قدرتمندترین سنسورهای دوربین تلهفوتو در بین گوشیهای هوشمند پرچمدار است. زوم دو برابری اپتیکال (زوم بدون کم شدن کیفیت) سبب شده تا تصاویر بسیار جذابی را با این سنسور مخصوصا در حالت پرتره به ثبت برسانید. در بخش سنسور دوربین فوق عریض هم باید بگوییم که شیائومی 12 Pro به لطف حضور سنسور قدرتمند با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، عملکرد بسیار خوبی را ارائه میکند. ثبت تصاویر جذاب با زاویه دید گسترده و کیفیت بسیار عالی، که کمتر گوشی پرچمدار در این بخش توان رقابت با آن را دارد. توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت 8K و سرعت ۲۴ فریم در ثانیه، انتخاب بسیار مناسبی برای سنسور دوربین اصلی این گوشی است که کاملا لیاقت همراهی یک پرچمدار را دارد. دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی این گوشی هم عملکرد بسیار خوب در نور روز و ثبت تصاویر حالت پرتره دارد و البته در نور شب شاید به نسبت سنسور دوربین اصلی توانایی حذف نویزهای موجود در نور شب را نداشته باشد اما باز هم لیاقت همراهی یک گوشی هوشمند پرچمدار را دارد.
حافظه | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
اتصالات و شبکهها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات کلی و کلیدی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید لغو پاسخ
راجب گوشی موبایل شیائومی مدل 12 Pro 2201122G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
0
لیست مقایسه خالی می باشد
نقد و بررسی
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.