هیچ محصولی در سبد خرید نیست
محصولات مرتبط
-
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ZenBook UX582ZM-H2065W
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(1)۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
-
لپ تاپ 13.4 اینچ ایسوس مدل ROG FLOW Z13 GZ301ZE-LD100
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(1)۷۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان
-
لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Stealth 15M B12UE
(0)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
-
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZE-HN007W i7 16G 512G
امتیاز 4.00 از 5 امتیاز 1 مشتری(1)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسه با محصولات مشابه
۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
۷۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان |
۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | |
---|---|---|---|---|
امتیاز مشتریان |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
مشخصات فیزیکی | ||||
ابعاد | 37 در 26 در 2.35 سانتیمتر | ۱۲ × ۲۰۴ × ۳۰۲ میلیمتر | 359*215*249 میلی متر | 358x248x17 میلی متر |
وزن | 2.46 کیلوگرم | ۱.۱۸ کیلوگرم | 2.34 کیلوگرم | 1.8 کیلو گرم |
مشخصات صفحه نمایش | ||||
اندازه نمایشگر | 16.1 اینچ | 13.4 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نرخ نوسازی | 144 هرتز | 120 هرتز | - | 144 هرتز |
نوع پنل | IPS | WV | OLED | IPS LED-backlit LCD |
پوشش نمایشگر | مات | شفاف | شفاف | مات |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
وضوح تصویر | 1920×1080 / Full HD | FHD 1200 × 1920 | 4K | 1920×1080 / Full HD |
پردازنده مرکزی | ||||
مدل پردازنده | 12700H | 12900H | 12700H | 1280P |
سری پردازنده | Core i7 | Core i9 | Core i7 | Core i7 |
فرکانس پردازنده | 4.7 گیگاهرتز و بیشتر | ۲.۵ تا ۵.۰ گیگاهرتز | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | تا 4.8 گیگاهرتز |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
تعداد هسته | 14 | 14 | 14 | 14 |
حافظه | ||||
حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | 4800 مگاهرتز DDR5 | LPDDR5 / باس رم 5200MHz | LPDDR5 | DDR4 / فرکانس رم 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء | دارد | دارد | دارد | دارد |
حافظه داخلی | ||||
حافظه ذخیرهسازی HDD | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حافظه ذخیره سازی SSD | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
قابلیت ارتقاء | دارد | دارد | دارد | دارد |
مشخصات حافظه داخلی | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe |
پردازنده گرافیکی | ||||
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 | GEFORCE RTX 3050TI / توان گرافیک 35 وات | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX3060 Max-Q |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
نوع پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB – GDDR6 | 4GB – GDDR6 | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
اتصالات و شبکهها | ||||
بلوتوث | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه شبکه LAN | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | دو عدد USB 3.2 Type-A | ندارد | 1 عدد 3.2 | دو عدد USB 3.2 Type-A |
تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
مشخصات باتری | ||||
باتری/ ظرفیت باتری | 70 وات ساعت 4 سلولی | دارد /56 وات ساعت | دارد / 92 وات ساعت | دارد / ظرفیت 53.8 وات ساعت |
توان باتری | 200 وات | دارد /56 وات ساعت | - | 200 وات |
طراحان اچپی در بخش طراحی و کیفیت ساخت از مصالحهی زیاد پرهیز کرده و کیفیت را در حد قابلقبول اما نه ایدهآل نگاه داشتهاند. بدنه استحکام مناسبی دارد و توزیع درست وزن لپتاپ و سفتی لولا باعث میشود بتوان بهراحتی در دستگاه را با یک دست و تا زاویهی ۱۳۰ درجه باز کرد؛ اما لولا چندان قرص نیست و براثر تکانخوردن دستگاه، نمایشگر اندکی لق میخورد. بدنه تماما از جنس پلاستیک است که البته از این نظر خُردهای به لپتاپ گیمینگ HP وارد نخواهد بود؛ چراکه بسیاری از لپتاپهای گرانقیمتتر بازار نیز با بدنهی پلاستیکی تولید میشوند.
برعکس بسیاری از لپتاپهای گیمینگ دیگر، HP VICTUS طراحی ساده و مینیمالی دارد و روی بدنهی آن، خبری از نوارهای رنگی RGB و نورپردازی نیست که شاید به مذاق بسیاری از گیمرها خوش نیاید؛ البته به عقیدهی نویسنده، بهکارگیری زبان طراحی مینیمال میتواند به گسترش طیف کاربران لپتاپ گیمینگ HP کمک شایانی کند. به جز لوگوی براق V که روی در لپتاپ خودنمایی میکند، سایر بخشهای بدنه مات است و لمس پوشش نرم روی بدنه، حس بسیار خوبی را انتقال میدهد؛ اما رد چربی دست نیز تا حدی روی بدنه و بهویژه روی لوگوی براق VICTUSنمایان میشود.
ابعاد لپتاپ برابر با ۲٫۳۵ × ۲۶ × ۳۷ سانتیمتر و وزن آن حدود ۲٫۴۶ کیلوگرم است. با چنین جثهای، HP VICTUS لپتاپ سنگینی به حساب میآید؛ اما در مقایسه با لپتاپهای گیمینگ، به حد محسوسی باریکتر میکند. برخلاف حاشیههای باریک سمت راست و چپ نمایشگر، بخشهای بالا و پایین صفحهنمایش ۱۶٫۱ اینچی VICTUS را حاشیههایی به عرض یک و سه سانتیمتر در بر میگیرد تا نسبت نمایشگر به بدنه، تقریباً ۸۳٫۵ درصد بهدست بیاید.
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||
|
||||||||||||
اتصالات و شبکهها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید لغو پاسخ
راجب لپ تاپ 16.1 اینچی اچ پی مدل HP Victus 16 d1002NIA i7-16-1TBSSD
0
لیست مقایسه خالی می باشد
نقد و بررسی
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.